ZCQ型自吸式磁力泵

时间:2014-07-11 18:12 作者:BACKUPDATA 点击:
销售电话:0317-8229066
图文传真:0317-8229077
手机:13363666866
ZCQ型自吸式磁力泵详细参数




  ZCQ型自吸式磁力泵
  *大流量:3~50立方/小时
  扬程:12~50米
  功率:0.37~15KW
  材质:不锈钢
  使用温度:≤80℃
  ZCQ型概述
  ZCQ型自吸式磁力驱动泵是根据用户要求在CQ型磁力驱动泵的基础上吸取   ,并经过本单位工程技术人员反复研究试验成功的新产品。采用磁传动原理与混式结构,与普通离心泵相比,能够体现自吸,便于远程集中控制,实行自动化操作,故应用广泛,尤其是对于那些泵的安装位置高于液面的场合,自吸式磁力泵即为合适的选择。
  该泵既有CQ型磁力泵全密封、无泄漏、的特点。又集自吸于一身,不需底阀和引灌水,自吸高度4米,可广泛用于石油、化工、制药、电镀、印染、食品、等单位,抽送酸、碱、油类及   贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套,特别是易漏、易燃、易爆液体的抽送。
  型号意义:

  ZCQ型自吸式磁力泵性能参数:

型号 口径 扬程(m3/h) 流量(l/min) 电机功率(kw) 转速(r/min) 电压(v) 自吸性能
(m3/分)
    出口
ZCQ20-12-110 20 12 12 3 0.37 2900 380 4
ZCQ25-20-115 25 20 15 5.4 1.1 2900 380 4
ZCQ32-25-115 32 25 15 4.8 1.1 2900 380 4
ZCQ32-25-145 32 25 25 4.8 1.1 2900 380 4
ZCQ40-32-132 40 32 20 10.8 2.2 2900 380 4
ZCQ40-32-160 40 32 32 12 4 2900 380 4
ZCQ50-40-145 50 40 25 14.4 4 2900 380 4
ZCQ50-40-160 50 40 32 13.2 4 2900 380 4
ZCQ50-32-200 50 32 50 7.8 5.5 2900 380 4
ZCQ65-50-145 65 50 25 16.8 5.5 2900 380 4
ZCQ65-50-160 65 50 32 27 7.5 2900 380 4
ZCQ80-65-125 80 65 20 50 7.5 2900 380 4
ZCQ80-65-160 80 65 32 50 15 2900 380 4
ZCQ80-50-200 80 50 50 50 18.5 2900 380 4
ZCQ100-80-160 100 80 32 100 22 2900 380 4
ZCQ100-65-200 100 65 50 100 30 2900 380 4

  ZCQ型外形结构图:

  自吸式磁力泵结构示意图:

型号 D1 D2 Q1 Q2 Q3 Q4 h1 h2 e1 e2 e3 L1 L2
ZCQ20-12-100 20 12 65 55 90 80 230 320 90 0 212 400 300
ZCQ25-20-115 25 20 75 65 100 90 245 340 102 7 285 520 250
ZCQ32-25-115 32 25 90 75 120 100 245 340 102 7 285 520 250
ZCQ32-25-145 32 25 90 75 120 100 270 370 102 7 285 520 250
ZCQ40-32-132 40 32 100 90 130 120 270 375 100 25 350 610 270
ZCQ50-32-160 40 32 100 90 130 120 300 400 104 50 310 680 330
ZCQ50-40-145 50 40 110 100 140 130 300 400 104 40 310 680 330
ZCQ65-50-145 65 50 130 110 160 140 310 425 105 47 357 760 351
ZCQ65-50-160 65 50 130 110 160 140 337 467 115 115 357 870 351
您可能对 | CQ型磁力驱动泵 | 等产品感兴趣